Lokale

Lokale do wynajęcia

  • 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parter


Piętro Numer Lokalu Powierzchnia całkowita ( m2) Taras/Loggia (m2) Status Plan w PDF
0 U0/1 112.35
0 U0/2 136.1
0 U0/3 205.3
0 U0/4 158
0 U0/5 197.04

Piętro I


Piętro Numer Lokalu Powierzchnia całkowita ( m2) Taras/Loggia (m2) Status Plan w PDF
1 M1/1 43.81 3.13
1 M1/2 46.40 5.58
1 M1/3 52.08 3.39
1 B1/1 39.7
1 B1/2 45.91
1 B1/3 50.21
1 B1/4 34.4
1 B1/5 71.92
1 B1/6 46.7
1 B1/7 44.89
1 B1/8 50.48
1 B1/9 83.83
1 B1/10 50.89
1 B1/11 52.07

Piętro II


Piętro Numer Lokalu Powierzchnia całkowita ( m2) Taras/Loggia (m2) Status Plan w PDF
2 M2/1 43.81 3.13
2 M2/2 46.40 5.58
2 M2/3 52.08 3.39
2 M2/4 49.16 2.46
2 B2/1 39.7
2 B2/2 45.61
2 B2/3 50.21
2 B2/4 34.04
2 B2/5 71.92
2 B2/6 46.72
2 B2/7 45.28
2 B2/8 50.55
2 B2/9 83.83
2 B2/10 50.89
2 B2/11 52.07

Piętro III


Piętro Numer Lokalu Powierzchnia całkowita ( m2) Taras/Loggia (m2) Status Plan w PDF
3 B3/1 39.72
3 B3/2 45.21
3 B3/3 50.35
3 B3/4 59.32
3 B3/5 58.69
3 B3/6 53.47
3 B3/7 49.22
3 B3/8 45.32
3 B3/9 50.53
3 B3/10 83.16
3 B3/11 40.06
3 B3/12 45.37

Piętro IV


Piętro Numer Lokalu Powierzchnia całkowita ( m2) Taras/Loggia (m2) Status Plan w PDF
4 B4/1 39.72
4 B4/2 38.04
4 B4/3 50.35
4 B4/4 59.31
4 B4/5 58.67
4 B4/6 53.31
4 B4/7 71.38
4 B4/8 40.06
4 B4/9 38.25